Mietpreise Berlin 2026
Was Vermieter bei einer Wiedervermietung in Berlin aktuell verlangen können – je nach Lage.
Kennzahlen Berlin
Eine durchschnittlich ausgestattete Bestandswohnung mit 60 bis 80 m² erzielt in Berlin aktuell eine Marktmiete von etwa 17,99 € / m² netto kalt. Das liegt rund 58 % über dem Bundesmittel von 11,40 € / m². Je nach Lage reicht die Spanne von 16,07 € in einfachen bis 20,00 € in guten Lagen.
Bei der Erstvermietung eines Neubaus liegt die Marktmiete rund 22 % höher, also bei etwa 22,00 € / m². Die Angebotsmieten im Kreis Berlin sind zuletzt um 6,0 % pro Jahr gestiegen.
In Berlin gilt die Mietpreisbremse: Bei einer Wiedervermietung darf die Miete höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Ausgenommen ist die Erstvermietung von Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt wurden.
Was das für Vermieter in Berlin heißt
- Die Lage entscheidet mehr als der Stadtdurchschnitt. Zwischen einfacher und guter Lage liegen in Berlin bei einer 70-m²-Wohnung rund 275 € Kaltmiete im Monat. Am höchsten ist das Mietniveau in der PLZ 10115 mit 22,98 € / m², am niedrigsten in 12619 mit 13,86 € / m².
- Neubau rechtfertigt einen deutlichen Aufschlag. Bei der Erstvermietung liegt die Marktmiete rund 22 % über einer vergleichbaren Bestandswohnung, bei 70 m² etwa 281 € mehr im Monat. Für Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet wurden, gilt die Mietpreisbremse nicht (mehr dazu).
- Bei Wiedervermietung zählt der Mietspiegel. Weil in Berlin die Mietpreisbremse gilt, ist nicht die Marktmiete die Obergrenze, sondern die ortsübliche Vergleichsmiete plus 10 %, sofern keine Ausnahme wie eine höhere Vormiete greift (so prüfen Sie das).
Wo liegt Ihre Wohnung in der Spanne von Berlin?
Die Analyse rechnet Baujahr, Zustand und Ausstattung ein – mit geschätzter Obergrenze bei Mietpreisbremse.
Mietpreise nach Postleitzahl
Marktmiete im Bestand je Postleitzahl im Vergleich zum Stadtmittel von 17,99 € / m².
Die 5 teuersten Postleitzahlen
Die 5 günstigsten Postleitzahlen
Balken: Spanne von einfacher bis guter Lage, weiße Linie: Mittelwert der PLZ, gestrichelt: Stadtmittel 17,99 €. Skala 11 bis 29 € / m².
Alle 190 Postleitzahlen in Berlin anzeigen
| PLZ | Bestand € / m² | Spanne | ggü. Stadt | Mietwohnungen |
|---|---|---|---|---|
| 10115 | 22,98 | 20,4–26,7 | +28 % | 12.104 |
| 10117 | 22,47 | 16,9–26,6 | +25 % | 7.391 |
| 10119 | 21,97 | 20,3–24,2 | +22 % | 9.412 |
| 10178 | 17,68 | 15,9–21,1 | -2 % | 7.942 |
| 10179 | 17,85 | 16,0–21,9 | -1 % | 12.777 |
| 10243 | 18,03 | 16,2–20,8 | +0 % | 16.067 |
| 10245 | 21,87 | 20,0–23,7 | +22 % | 16.235 |
| 10247 | 21,18 | 19,5–22,4 | +18 % | 19.454 |
| 10249 | 19,49 | 17,0–21,3 | +8 % | 15.406 |
| 10315 | 17,19 | 15,4–19,2 | -4 % | 16.024 |
| 10317 | 18,92 | 17,7–20,8 | +5 % | 11.522 |
| 10318 | 18,63 | 17,0–20,2 | +4 % | 9.217 |
| 10319 | 15,54 | 14,8–16,5 | -14 % | 11.249 |
| 10365 | 16,55 | 14,9–19,3 | -8 % | 9.964 |
| 10367 | 16,18 | 14,8–19,2 | -10 % | 9.867 |
| 10369 | 15,47 | 14,9–16,1 | -14 % | 9.801 |
| 10405 | 21,45 | 19,7–23,1 | +19 % | 15.759 |
| 10407 | 19,70 | 16,5–21,4 | +10 % | 12.031 |
| 10409 | 16,34 | 13,9–19,0 | -9 % | 13.420 |
| 10435 | 22,39 | 20,8–23,3 | +25 % | 7.864 |
| 10437 | 21,49 | 19,8–22,5 | +19 % | 16.469 |
| 10439 | 20,50 | 18,8–21,9 | +14 % | 15.914 |
| 10551 | 19,19 | 18,3–19,9 | +7 % | 9.565 |
| 10553 | 19,56 | 18,2–21,0 | +9 % | 5.671 |
| 10555 | 19,25 | 18,2–20,5 | +7 % | 8.451 |
| 10557 | 20,90 | 18,7–25,0 | +16 % | 10.413 |
| 10559 | 18,58 | 17,5–19,9 | +3 % | 7.999 |
| 10585 | 19,68 | 18,8–20,6 | +9 % | 6.785 |
| 10587 | 18,81 | 17,4–20,9 | +5 % | 6.287 |
| 10589 | 18,50 | 17,5–20,0 | +3 % | 7.697 |
| 10623 | 21,39 | 19,3–23,1 | +19 % | 3.055 |
| 10625 | 20,81 | 19,4–22,3 | +16 % | 5.988 |
| 10627 | 20,67 | 19,8–22,0 | +15 % | 6.062 |
| 10629 | 21,00 | 20,0–22,8 | +17 % | 5.637 |
| 10707 | 20,52 | 19,9–22,3 | +14 % | 5.889 |
| 10709 | 19,79 | 18,0–21,3 | +10 % | 5.130 |
| 10711 | 20,58 | 19,4–22,0 | +14 % | 5.439 |
| 10713 | 18,68 | 17,5–19,8 | +4 % | 5.690 |
| 10715 | 19,69 | 18,6–21,0 | +9 % | 8.217 |
| 10717 | 20,72 | 19,9–21,7 | +15 % | 7.347 |
| 10719 | 21,86 | 20,0–23,2 | +22 % | 4.686 |
| 10777 | 20,60 | 18,7–21,5 | +15 % | 6.697 |
| 10779 | 19,40 | 18,6–20,6 | +8 % | 5.059 |
| 10781 | 19,58 | 18,4–20,6 | +9 % | 5.950 |
| 10783 | 16,56 | 15,3–18,0 | -8 % | 5.223 |
| 10785 | 19,85 | 18,3–23,7 | +10 % | 5.913 |
| 10787 | 19,52 | 18,3–21,6 | +9 % | 2.604 |
| 10789 | 21,61 | 18,9–22,5 | +20 % | 2.305 |
| 10823 | 18,59 | 17,7–19,7 | +3 % | 4.274 |
| 10825 | 19,52 | 18,3–21,1 | +9 % | 5.462 |
| 10827 | 18,70 | 17,3–19,4 | +4 % | 7.330 |
| 10829 | 19,18 | 18,0–20,3 | +7 % | 7.772 |
| 10961 | 18,82 | 17,8–20,1 | +5 % | 9.350 |
| 10963 | 19,55 | 18,1–22,8 | +9 % | 6.172 |
| 10965 | 18,39 | 17,6–19,8 | +2 % | 9.954 |
| 10967 | 18,95 | 17,7–20,3 | +5 % | 10.576 |
| 10969 | 18,39 | 15,5–20,5 | +2 % | 11.927 |
| 10997 | 17,34 | 16,1–18,3 | -4 % | 11.445 |
| 10999 | 17,84 | 16,1–19,5 | -1 % | 10.771 |
| 12043 | 18,01 | 17,2–19,3 | +0 % | 7.394 |
| 12045 | 18,09 | 17,0–19,1 | +1 % | 8.786 |
| 12047 | 18,37 | 17,6–19,5 | +2 % | 7.600 |
| 12049 | 18,21 | 17,2–19,5 | +1 % | 10.563 |
| 12051 | 18,47 | 17,4–19,9 | +3 % | 12.168 |
| 12053 | 17,48 | 15,4–18,5 | -3 % | 8.268 |
| 12055 | 18,22 | 17,0–19,4 | +1 % | 6.848 |
| 12057 | 16,25 | 15,5–17,2 | -10 % | 5.144 |
| 12059 | 18,02 | 17,0–19,3 | +0 % | 9.166 |
| 12099 | 18,09 | 17,4–19,5 | +1 % | 8.171 |
| 12101 | 16,89 | 15,4–17,5 | -6 % | 6.349 |
| 12103 | 17,74 | 17,0–18,8 | -1 % | 10.577 |
| 12105 | 16,74 | 15,5–17,8 | -7 % | 12.176 |
| 12107 | 17,76 | 16,1–19,8 | -1 % | 7.783 |
| 12109 | 17,30 | 16,3–18,4 | -4 % | 7.256 |
| 12157 | 18,10 | 16,9–19,2 | +1 % | 8.787 |
| 12159 | 19,09 | 18,2–20,2 | +6 % | 5.947 |
| 12161 | 20,19 | 19,2–21,0 | +12 % | 7.742 |
| 12163 | 19,44 | 18,5–20,3 | +8 % | 8.791 |
| 12165 | 18,90 | 17,9–20,2 | +5 % | 1.966 |
| 12167 | 18,07 | 17,1–19,4 | +0 % | 10.122 |
| 12169 | 18,22 | 17,1–19,2 | +1 % | 8.598 |
| 12203 | 19,13 | 18,2–20,0 | +6 % | 8.819 |
| 12205 | 19,97 | 18,5–22,0 | +11 % | 4.534 |
| 12207 | 18,56 | 17,0–20,6 | +3 % | 8.268 |
| 12209 | 19,05 | 17,6–20,5 | +6 % | 4.251 |
| 12247 | 17,74 | 16,3–19,0 | -1 % | 8.754 |
| 12249 | 17,05 | 15,4–18,4 | -5 % | 9.866 |
| 12277 | 17,24 | 15,9–18,9 | -4 % | 4.192 |
| 12279 | 15,13 | 14,4–16,8 | -16 % | 7.970 |
| 12305 | 16,98 | 16,2–18,7 | -6 % | 6.702 |
| 12307 | 17,92 | 17,2–19,4 | -0 % | 2.781 |
| 12309 | 16,77 | 15,5–18,1 | -7 % | 5.663 |
| 12347 | 17,40 | 15,6–18,6 | -3 % | 8.975 |
| 12349 | 16,91 | 15,6–18,0 | -6 % | 7.460 |
| 12351 | 16,47 | 15,4–17,3 | -8 % | 7.504 |
| 12353 | 15,66 | 14,5–17,1 | -13 % | 14.675 |
| 12355 | 17,46 | 15,9–18,3 | -3 % | 6.484 |
| 12357 | 17,73 | 16,3–19,1 | -1 % | 2.733 |
| 12359 | 17,01 | 16,4–17,7 | -5 % | 9.418 |
| 12435 | 17,11 | 15,7–19,1 | -5 % | 9.858 |
| 12437 | 17,45 | 15,2–18,8 | -3 % | 12.376 |
| 12439 | 17,32 | 15,1–20,6 | -4 % | 5.763 |
| 12459 | 17,86 | 17,0–20,1 | -1 % | 12.884 |
| 12487 | 16,51 | 15,1–18,4 | -8 % | 8.577 |
| 12489 | 18,66 | 17,2–19,9 | +4 % | 9.111 |
| 12524 | 16,83 | 14,5–18,8 | -6 % | 8.834 |
| 12526 | 17,84 | 14,8–20,9 | -1 % | 2.755 |
| 12527 | 18,72 | 16,1–21,9 | +4 % | 3.642 |
| 12555 | 17,64 | 15,7–20,0 | -2 % | 14.295 |
| 12557 | 16,35 | 14,4–19,0 | -9 % | 10.725 |
| 12559 | 14,78 | 13,4–16,5 | -18 % | 6.401 |
| 12587 | 16,37 | 14,8–18,7 | -9 % | 8.264 |
| 12589 | 20,83 | 17,9–25,0 | +16 % | 1.584 |
| 12619 | 13,86 | 13,5–14,1 | -23 % | 13.242 |
| 12621 | 18,63 | 17,0–20,0 | +4 % | 1.833 |
| 12623 | 20,04 | 18,5–22,6 | +11 % | 2.918 |
| 12627 | 15,35 | 14,0–16,3 | -15 % | 20.876 |
| 12629 | 15,20 | 14,4–16,2 | -16 % | 8.486 |
| 12679 | 14,02 | 13,4–14,9 | -22 % | 14.488 |
| 12681 | 14,65 | 14,0–15,5 | -19 % | 9.518 |
| 12683 | 18,20 | 16,2–21,6 | +1 % | 6.227 |
| 12685 | 13,96 | 11,8–15,7 | -22 % | 9.524 |
| 12687 | 14,59 | 13,9–15,2 | -19 % | 10.657 |
| 12689 | 14,15 | 13,6–14,6 | -21 % | 11.614 |
| 13051 | 14,45 | 13,6–14,8 | -20 % | 8.071 |
| 13053 | 15,13 | 14,6–18,9 | -16 % | 6.648 |
| 13055 | 17,23 | 15,5–19,2 | -4 % | 14.328 |
| 13057 | 14,43 | 13,9–15,8 | -20 % | 7.719 |
| 13059 | 14,70 | 14,5–14,9 | -18 % | 5.451 |
| 13086 | 18,88 | 16,6–20,8 | +5 % | 14.934 |
| 13088 | 17,16 | 14,8–19,3 | -5 % | 12.537 |
| 13089 | 18,91 | 16,5–20,8 | +5 % | 1.552 |
| 13125 | 17,39 | 14,5–19,1 | -3 % | 11.232 |
| 13127 | 19,59 | 17,7–21,0 | +9 % | 5.023 |
| 13129 | 18,38 | 16,9–19,7 | +2 % | 278 |
| 13156 | 19,58 | 17,5–21,2 | +9 % | 11.355 |
| 13158 | 19,53 | 17,3–21,3 | +9 % | 5.505 |
| 13159 | 19,62 | 15,8–20,3 | +9 % | 165 |
| 13187 | 18,47 | 16,8–19,7 | +3 % | 17.080 |
| 13189 | 17,01 | 15,6–18,9 | -5 % | 15.873 |
| 13347 | 17,89 | 16,6–19,2 | -1 % | 14.803 |
| 13349 | 16,72 | 15,9–18,1 | -7 % | 6.684 |
| 13351 | 17,93 | 16,8–18,6 | -0 % | 8.430 |
| 13353 | 18,61 | 17,4–19,6 | +3 % | 13.414 |
| 13355 | 16,54 | 16,0–17,7 | -8 % | 10.542 |
| 13357 | 18,28 | 17,0–19,7 | +2 % | 14.166 |
| 13359 | 17,12 | 16,0–18,6 | -5 % | 11.185 |
| 13403 | 16,66 | 14,8–17,9 | -7 % | 14.175 |
| 13405 | 16,31 | 14,9–17,9 | -9 % | 2.428 |
| 13407 | 17,31 | 16,6–18,3 | -4 % | 11.798 |
| 13409 | 17,42 | 16,6–18,6 | -3 % | 14.696 |
| 13435 | 14,72 | 14,3–15,5 | -18 % | 7.897 |
| 13437 | 17,05 | 15,4–18,4 | -5 % | 6.175 |
| 13439 | 14,57 | 14,4–14,9 | -19 % | 8.553 |
| 13465 | 19,32 | 17,4–21,7 | +7 % | 2.881 |
| 13467 | 20,21 | 18,2–22,3 | +12 % | 3.184 |
| 13469 | 15,21 | 14,8–17,4 | -15 % | 5.139 |
| 13503 | 20,40 | 18,1–22,7 | +13 % | 2.175 |
| 13505 | 19,07 | 17,1–21,2 | +6 % | 1.051 |
| 13507 | 17,73 | 16,3–19,0 | -1 % | 10.174 |
| 13509 | 16,52 | 15,9–17,9 | -8 % | 7.964 |
| 13581 | 17,31 | 16,3–19,0 | -4 % | 7.135 |
| 13583 | 16,49 | 14,9–17,6 | -8 % | 11.382 |
| 13585 | 17,44 | 16,5–18,3 | -3 % | 11.104 |
| 13587 | 17,20 | 15,9–19,4 | -4 % | 10.772 |
| 13589 | 15,59 | 15,1–16,7 | -13 % | 9.588 |
| 13591 | 16,45 | 15,3–18,6 | -9 % | 8.385 |
| 13593 | 14,62 | 14,1–16,0 | -19 % | 8.500 |
| 13595 | 17,30 | 16,3–18,2 | -4 % | 10.316 |
| 13597 | 17,03 | 16,5–18,5 | -5 % | 4.574 |
| 13599 | 17,70 | 17,1–19,1 | -2 % | 8.190 |
| 13627 | 16,22 | 15,4–18,0 | -10 % | 7.712 |
| 13629 | 16,88 | 16,1–17,9 | -6 % | 5.594 |
| 14050 | 19,13 | 16,9–20,5 | +6 % | 4.964 |
| 14052 | 20,06 | 19,2–21,0 | +12 % | 4.835 |
| 14053 | 17,53 | 16,6–19,8 | -3 % | 45 |
| 14055 | 18,55 | 17,9–21,5 | +3 % | 3.254 |
| 14057 | 20,31 | 19,0–21,9 | +13 % | 6.269 |
| 14059 | 18,15 | 16,9–20,0 | +1 % | 11.117 |
| 14089 | 19,98 | 18,0–23,4 | +11 % | 2.506 |
| 14109 | 20,34 | 18,0–23,1 | +13 % | 2.265 |
| 14129 | 20,50 | 18,5–22,7 | +14 % | 3.360 |
| 14163 | 19,13 | 17,8–20,8 | +6 % | 4.718 |
| 14165 | 19,01 | 17,7–20,5 | +6 % | 5.610 |
| 14167 | 20,02 | 18,4–22,3 | +11 % | 4.141 |
| 14169 | 20,35 | 19,1–21,4 | +13 % | 6.409 |
| 14193 | 20,92 | 19,1–23,0 | +16 % | 6.189 |
| 14195 | 21,94 | 19,5–25,0 | +22 % | 4.003 |
| 14197 | 19,64 | 17,5–21,1 | +9 % | 8.639 |
| 14199 | 19,15 | 17,2–21,1 | +6 % | 7.021 |
Mietpreisbremse in Berlin
In Berlin gilt die Mietpreisbremse. Bei einer Wiedervermietung darf die Miete höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Auf einen Blick
- Mietpreisbremse
- gilt
- Kappungsgrenze
- 15 % in drei Jahren
- Ausnahme
- Neubau mit Erstnutzung nach dem 1. Oktober 2014
- Quelle
- BBSR, Januar 2026
Ob eine Miete im Einzelfall zulässig ist, klärt eine Rechtsberatung. Mehr im Ratgeber
Häufige Fragen zu Mieten in Berlin
Wie hoch ist die durchschnittliche Miete in Berlin?
Eine durchschnittlich ausgestattete Bestandswohnung mit 60 bis 80 m² erzielt in Berlin bei Neuvermietung rund 17,99 € / m² netto kalt, je nach Lage 16,07 bis 20,00 €. Für eine 70-m²-Wohnung sind das etwa 1.259 € Kaltmiete im Monat (Stand Oktober 2026).
Gilt in Berlin die Mietpreisbremse?
Ja. Bei einer Wiedervermietung darf die Miete in Berlin höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, sofern keine Ausnahme greift, etwa eine höhere Vormiete oder ein Neubau mit Erstnutzung nach dem 1. Oktober 2014. Zusätzlich gilt eine abgesenkte Kappungsgrenze von 15 % in drei Jahren.
Wie viel Miete ist bei einem Neubau in Berlin möglich?
Bei der Erstvermietung liegt die Marktmiete in Berlin rund 22 % über einer vergleichbaren Bestandswohnung, also bei etwa 22,00 € / m² netto kalt. Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet wurden, sind von der Mietpreisbremse ausgenommen.
Wo sind die Mieten in Berlin am höchsten?
Unter den 190 Postleitzahlen ist das Mietniveau in 10115 mit 22,98 € / m² am höchsten und in 12619 mit 13,86 € / m² am niedrigsten.
Wie stark steigen die Mieten in Berlin?
Die Angebotsmieten in Berlin sind zuletzt um 6,0 % pro Jahr gestiegen. Bestandsmieten im laufenden Vertrag steigen langsamer, weil Erhöhungen an die Vergleichsmiete und die Kappungsgrenze gebunden sind.
Ratgeber für Vermieter in Berlin
Wie viel Miete kann ich verlangen?
In fünf Schritten zum richtigen Mietpreis für Ihre Wohnung
Mietpreisbremse bei Neuvermietung
Was Vermieter bis Ende 2029 beachten müssen
Mietspiegel richtig lesen
So ordnen Vermieter ihre Wohnung in fünf Schritten ein
Was Ihre Wohnung genau bringt – und warum
Die Spanne zeigt das Mietniveau der Lage. Die Analyse rechnet Ihre konkrete Wohnung: Größe, Baujahr, Zustand, Ausstattung, Etage, Außenfläche, Energieeffizienz und Möblierung.
- Empfohlene Angebotsmiete für Ihre Wohnung, mit Spanne
- Preisbrücke: jeder Zu- und Abschlag in € / m²
- Mietspiegel-Einordnung und geschätzte Obergrenze bei Mietpreisbremse
- Lage-Profil: Kaufkraft, Zuzug, Nahversorgung, ÖPNV, Ärzte, Grün
- Online-Ansicht und PDF mit Prüf-ID
einmalig, inkl. 19 % MwSt. · kein Abo · sofort online und als PDF
Analyse kaufen · 49 € Beispiel-Analyse ansehenBezahlung über Stripe: Karte, PayPal, Klarna, SEPA-Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay. Kein Makleranruf, keine Weitergabe Ihrer Daten.